类型: | 有机物 | 形态: | 纳米粉末 |
? ?供应碳纳米管(单壁碳纳米管、双壁碳纳米管、多壁碳纳米管、短切碳纳米管及羟基化、羧基化碳纳米管)
型号 | 名称 | 管径 (nm) |
长度 (um) |
纯度 (%) |
比表面积 (m2/g) |
堆积密度 g/cm3 |
电导率 EC(s/cm) |
-OH -COOH 含量 (wt%) |
CNT100 | 单 壁 碳 纳 米 管 |
1-2 | 5-30 | >90% | >450 | 0.14 | >150 | --- |
CNT101 | 1-2 | 5-30 | >60% | >450 | 0.14 | >150 | --- | |
CNT200 | 1-2 | 5-30 | >90% | >450 | 0.14 | >150 | -OH 含量 3.96 |
|
CNT201 | 1-2 | 5-30 | >60% | >450 | 0.14 | >150 | -OH 含量 3.96 |
|
CNT300 | 1-2 | 5-30 | >90% | >450 | 0.14 | >150 | -COOH 含量 2.73 |
|
CNT301 | 1-2 | 5-30 | >60% | >450 | 0.14 | >150 | -COOH 含量 2.73 |
|
CNT400 | 1-2 | 0.5-2 | >90% | >450 | 0.14 | >150 | --- | |
CNT500 | 1-2 | 0.5-2 | >90% | >450 | 0.14 | >150 | -OH 含量 3.96 |
|
CNT600 | 1-2 | 0.5-2 | >90% | >450 | 0.14 | >150 | -COOH 含量 2.73 |
上一条:碳纳米管浆料电池导电剂